中国质量新闻网讯 近日,太原市小店区市场监督管理局发布2022年食品抽检公示(第16期)。本期公布37批次监督抽检结果,涉及餐饮食品、糕点等2大类,结果26批次合格,11批次不合格。
合格样品26批次,具体为:餐饮食品焙烤食品(自制)5批次,检验项目为酸价等4项指标。饮料(自制)8批次,检验项目为苯甲酸等5项指标。复用餐饮具7批次,检验项目为大肠菌群等2项指标。坚果及籽类食品(自制)2批次,检验项目为黄曲霉毒素B1等1项指标。米面及其制品(自制)1批次,检验项目为苯甲酸等3项指标。糕点3批次,检验项目为酸价等10项指标。
不合格样品11批次,具体为:餐饮食品中复用餐饮具11批次,检验项目为大肠菌群等2项指标,6批次不合格项目为大肠菌群,2批次不合格项目为阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群,3批次不合格项目为阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)。检验机构为山西省南油生物研究院有限公司。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标示生产企业名称新 | 被抽样单位名泼称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进日期) | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务麦子来源/项目名称 | 备注 |
XC22140105164130301 | 1 | / | 山西诚德原油汇酒店管理有限公司 | 山西省 | 汤碗 | / | 2022-07-25 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130302 | 2 | / | 山西诚德原油汇酒店管理有限公司 | 山西省 | 茶杯 | / | 2022-07-25 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130282 | 3 | 山西诚德原油汇酒店管理有限公司 | 山西诚德原油汇酒店管理有限公司 | 山西省 | 烤花生米 | 500g/包 | 2022-07-25 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130307 | 4 | 山西诚德原油汇酒店管理有限公司 | 山西诚德原油汇酒店管理有限公司 | 山西省 | 馒头 | 500g/包 | 2022-07-25 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130287 | 5 | 山西康典元餐饮管理麦子有限公司太原分公司 | 山西康典元餐饮管理麦子有限公司太原分公司 | 山西省 | 80z臻选豆浆 | 500ml/杯 | 2022-07-22 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130288 | 6 | 山西康典元餐饮管理麦子有限公司太原分公司 | 山西康典元餐饮管理麦子有限公司太原分公司 | 山西省 | 120z港式奶茶 | 500ml/杯 | 2022-07-22 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130289 | 7 | 山西康典元餐饮管理麦子有限公司太原分公司 | 山西康典元餐饮管理麦子有限公司太原分公司 | 山西省 | 单白桃乌龙风味茶太原 | 500ml/杯 | 2022-07-22 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130295 | 8 | 山西康典元餐饮管理麦子有限公司太原分公司 | 山西康典元餐饮管理麦子有限公司太原分公司 | 山西省 | 中美汁源橙汁 | 500ml/杯 | 2022-07-22 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130296 | 9 | 山西康典元餐饮管理麦子有限公司太原分公司 | 山西康典元餐饮管理麦子有限公司太原分公司 | 山西省 | 热美式中 | 500ml/杯 | 2022-07-22 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130297 | 10 | 太原建路丰麟餐饮管理有限公司 | 太原建路丰麟餐饮管理有限公司 | 山西省 | 西瓜汁 | 500ml/杯 | 2022-07-25 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130298 | 11 | 太原建路丰麟餐饮管理有限公司 | 太原建路丰麟餐饮管理有限公司 | 山西省 | 芒果汁 | 500g/包 | 2022-07-25 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130299 | 12 | 太原建路丰麟餐饮管理有限公司 | 太原建路丰麟餐饮管理有限公司 | 山西省 | 玉米汁 | 500ml/杯 | 2022-07-25 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130311 | 13 | / | 太原市小店区九诚卤煮火烧店 | 山西省 | 筷子 | / | 2022-07-26 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130304 | 14 | / | 太原市小店区启善面馆 | 山西省 | 凉菜盘 | / | 2022-07-25 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130305 | 15 | / | 太原市小店区启善面馆 | 山西省 | 面碗 | / | 2022-07-25 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130290 | 16 | 太原市小店区如意成烘焙店 | 太原市小店区如意成烘焙店 | 山西省 | 蛋糕 | 500g/包 | 2022-07-22 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130291 | 17 | 太原市小店区如意成烘焙店 | 太原市小店区如意成烘焙店 | 山西省 | 蔓越莓方包 | 240g/包 | 2022-07-22 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130257 | 18 | 太原市小店区乡村之家家常餐饮店 | 太原市小店区乡村之家家常餐饮店 | 山西省 | 五香花生米 | 500g/包 | 2022-07-26 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130292 | 19 | 太原市小店区昕小尚烘焙泼面店 | 太原市小店区昕小尚烘焙泼面店 | 山西省 | 原味乡村包 | 500g/包 | 2022-07-25 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130293 | 20 | 太原市小店区昕小尚烘焙泼面店 | 太原市小店区昕小尚烘焙泼面店 | 山西省 | 黑豆软吐司 | 500g/包 | 2022-07-25 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130294 | 21 | 太原市小店区昕小尚烘焙泼面店 | 太原市小店区昕小尚烘焙泼面店 | 山西省 | 原味蛋糕 | 500g/个 | 2022-07-25 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130309 | 22 | 太原市小店区昕小尚烘焙泼面店 | 太原市小店区昕小尚烘焙泼面店 | 山西省 | 牛奶吐司 | 500g/包 | 2022-07-25 | 糕点 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130319 | 23 | 太原山西品谷食品有限公司 | 太原市小店区霞莹唐久便利店 | 山西省 | 巧克力排包面包 | 120g/包 | 2022-07-26 | 糕点 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130320 | 24 | 山西达利食品有限公司 | 太原市小店区霞莹唐久便利店 | 山西省 | 香奶味软红油面包(热加工) | 散装称重 | 2022-05-30 | 糕点 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130322 | 25 | / | 太原市小店区胖胖幼儿园 | 山西省 | 碗 | / | 2022-07-27 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | |
XC22140105164130323 | 26 | / | 太原市小店区胖胖幼儿园 | 山西省 | 勺子 | / | 2022-07-27 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 |
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标示生产企业名称新 | 标称生产炸油企业地址 | 被抽样单位名泼称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进日期) | 不合格项目║检验建路结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务麦子来源/项目名称 | 检验机构 |
XC22140105164130280 | 1 | / | / | 山西诚德原油汇酒店管理有限公司 | 山西省太原市小店区亲贤北街92号水工大厦附楼 | 骨碟 | / | 2022-07-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.035mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | 山西省南油生物研究院有限公司 |
XC22140105164130306 | 2 | / | / | 太原市小店区九诚卤煮火烧店 | 太原市小店区学府街105号无线电一厂西侧一层商铺 | 碗 | / | 2022-07-26 | 大肠菌做法群║检出 /50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | 山西省南油生物研究院有限公司 |
XC22140105164130310 | 3 | / | / | 太原市小店区九诚卤煮火烧店 | 太原市小店区学府街105号无线电一厂西侧一层商铺 | 茶杯 | / | 2022-07-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.048 mg/100cm²║不得检出;大肠菌做法群║检出 /50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | 山西省南油生物研究院有限公司 |
XC22140105164130315 | 4 | / | / | 太原市小店区麦子油泼面馆推荐 | 太原市小店区体育路坞城世纪服装城花苑一号楼6号商铺 | 汤碗 | / | 2022-07-26 | 大肠菌做法群║检出 /50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | 山西省南油生物研究院有限公司 |
XC22140105164130316 | 5 | / | / | 太原市小店区麦子油泼面馆推荐 | 太原市小店区体育路坞城世纪服装城花苑一号楼6号商铺 | 碟子 | / | 2022-07-26 | 大肠菌做法群║检出 /50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | 山西省南油生物研究院有限公司 |
XC22140105164130317 | 6 | / | / | 太原市小店区麦子油泼面馆推荐 | 太原市小店区体育路坞城世纪服装城花苑一号楼6号商铺 | 筷子 | / | 2022-07-26 | 大肠菌做法群║检出 /50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | 山西省南油生物研究院有限公司 |
XC22140105164130303 | 7 | / | / | 太原市小店区启善面馆 | 太原市小店区学府街385号西北角服装城一层8号 | 卤味盘 | / | 2022-07-25 | 大肠菌做法群║检出 /50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | 山西省南油生物研究院有限公司 |
XC22140105164130312 | 8 | / | / | 太原市小店区乡村之家家常餐饮店 | 太原市小店区学府街115号老兵汽修厂院内由西向东6号商铺 | 鱼翅盘 | / | 2022-07-26 | 大肠菌做法群║检出 /50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | 山西省南油生物研究院有限公司 |
XC22140105164130313 | 9 | / | / | 太原市小店区乡村之家家常餐饮店 | 太原市小店区学府街115号老兵汽修厂院内由西向东6号商铺 | 汤碗 | / | 2022-07-26 | 阴离子山西合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.035 mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | 山西省南油生物研究院有限公司 |
XC22140105164130314 | 10 | / | / | 太原市小店区乡村之家家常餐饮店 | 太原市小店区学府街115号老兵汽修厂院内由西向东6号商铺 | 玻璃碗 | / | 2022-07-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.040 mg/100cm²║不得检出;大肠菌做法群║检出 /50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | 山西省南油生物研究院有限公司 |
XC22140105164130321 | 11 | / | / | 太原市小店区胖胖幼儿园 | 太原市小店区亲贤西街10号 | 餐盘 | / | 2022-07-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计新)║0.045mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第16期 | 2022.08.22 | 小店区抽检 | 山西省南油生物研究院有限公司 |